| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 考核成绩(复试成绩)
 | 录取类别 | 录取专业 | 录取研究方向名称 | 备注 | 
| 1 | 1038490044 | 童雷雷 | 88.95  | 非定向 | 基础数学 | 偏微分方程 | 硕博连读 | 
| 2 | 1038490113 | 方权清 | 87.68  | 非定向 | 基础数学 | 泛函分析 | 硕博连读 | 
| 3 | 1038490082 | 罗思捷 | 86.50  | 非定向 | 基础数学 | 泛函分析 | 硕博连读 | 
| 4 | 1038400130 | 徐小伟 | 87.83  | 非定向 | 基础数学 | 逼近论 |   | 
| 5 | 1038402181 | 李志强 | 86.80  | 非定向 | 基础数学 | Kac-Moody代数 |   | 
| 6 | 1038400739 | 吕登峰 | 86.53  | 非定向 | 基础数学 | 非线性分析 |   | 
| 7 | 1038400911 | 徐那 | 86.25  | 非定向 | 基础数学 | 多复变 |   | 
| 8 | 1038400412 | 钱金菊 | 85.85  | 非定向 | 基础数学 | 偏微分方程 |   | 
| 9 | 1038400532 | 张瑛瑛 | 85.58  | 非定向 | 基础数学 | 密码学 |   | 
| 10 | 1038400096 | 李鸿军 | 84.80  | 非定向 | 基础数学 | 多复变 |   | 
| 11 | 1038400063 | 孙龙发 | 83.58  | 非定向 | 基础数学 | 动力系统 |   | 
| 12 | 1038490209 | 陈暘 | 87.78  | 非定向 | 计算数学 | 数值代数 | 硕博连读 | 
| 13 | 1038490033 | 罗冬密 | 85.55  | 非定向 | 计算数学 | 计算流体力学 | 硕博连读 | 
| 14 | 1038400514 | 陈云坤 | 87.58  | 定向 | 计算数学 | 数值代数 | 对口支援计划 | 
| 15 | 1038400583 | 朱红依 | 86.85  | 非定向 | 计算数学 | 计算流体力学 |   | 
| 16 | 1038400020 | 盛长滔 | 86.35  | 非定向 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 |   | 
| 17 | 1038400670 | 冯月华 | 83.63  | 非定向 | 计算数学 | 数值代数 |   | 
| 18 | 1038400809 | 邢国东 | 85.08  | 非定向 | 概率论与数理统计 | 系统安全与可靠性 |   | 
| 19 | 1038400958 | 陈志勇 | 80.05  | 非定向 | 概率论与数理统计 | 多元分析 |   | 
| 20 | 1038400420 | 王艳珍 | 87.10  | 非定向 | 应用数学 | 应用偏微分方程 |   | 
| 21 | 1038400624 | 邓青英 | 84.85  | 非定向 | 应用数学 | 组合图论 |   | 
| 22 | 1038400372 | 冯星 | 83.68  | 非定向 | 应用数学 | 组合图论 |   | 
| 23 | 1038400401 | 张明祖 | 81.78  | 非定向 | 应用数学 | 组合图论 |   | 
备注:最终名单以福建省教育考试院和教育部审核通过为准。