1、资格审查:3月28日(星期五),厦门大学海韵园行政楼B205;
2、考核分组:
①  基础数学一组
时间:3月29日(星期六)上午8:00开始
地点:海韵园行政楼B312;
考生及考核顺序:
| 考核顺序 | 报名号 | 姓名 | 报考类别 | 报考专业 | 
| 1 | 1038400130 | 徐小伟 | 非定向 | 基础数学 | 
| 2 | 1038401522 | 周鉴 | 定向 | 基础数学 | 
| 3 | 1038400911 | 徐那 | 非定向 | 基础数学 | 
| 4 | 1038400096 | 李鸿军 | 非定向 | 基础数学 | 
| 5 | 1038490082 | 罗思捷 | 硕博连读 | 基础数学 | 
| 6 | 1038490113 | 方权清 | 硕博连读 | 基础数学 | 
②  基础数学二组
时间:3月29日(星期六)上午8:00开始
地点:海韵园行政楼B416;
考生及考核顺序:
| 考核顺序 | 报名号 | 姓名 | 报考类别 | 报考专业 | 
| 1 | 1038400412 | 钱金菊 | 非定向 | 基础数学 | 
| 2 | 1038401724 | 解斌强 | 非定向 | 基础数学 | 
| 3 | 1038490044 | 童雷雷 | 硕博连读 | 基础数学 | 
| 4 | 1038400420 | 王艳珍 | 非定向 | 应用数学 | 
| 5 | 1038401171 | 李亚玲 | 非定向 | 基础数学 | 
| 6 | 1038400924 | 杨安明 | 非定向 | 基础数学 | 
③  基础数学三组
时间:3月29日(星期六)上午8:00开始
地点:海韵园行政楼B516;
考生及考核顺序:
| 考核顺序 | 报名号 | 姓名 | 报考类别 | 报考专业 | 
| 1 | 1038402181 | 李志强 | 非定向 | 基础数学 | 
| 2 | 1038400532 | 张瑛瑛 | 非定向 | 基础数学 | 
| 3 | 1038400823 | 瞿云云 | 定向 | 基础数学 | 
| 4 | 1038401002 | 赵平 | 定向 | 基础数学 | 
| 5 | 1038400063 | 孙龙发 | 非定向 | 基础数学 | 
| 6 | 1038400739 | 吕登峰 | 非定向 | 基础数学 | 
④  计算数学一组
时间:3月29日(星期六)上午8:00开始
地点:海韵园行政楼B614;
考生及考核顺序:
| 考核顺序 | 报名号 | 姓名 | 报考类别 | 报考专业 | 
| 1 | 1038400583 | 朱红依 | 非定向 | 计算数学 | 
| 2 | 1038490033 | 罗冬密 | 硕博连读 | 计算数学 | 
| 3 | 1038400020 | 盛长滔 | 非定向 | 计算数学 | 
| 4 | 1038401311 | 冯金华 | 定向 | 计算数学 | 
| 5 | 1038400670 | 冯月华 | 非定向 | 计算数学 | 
| 6 | 1038400514 | 陈云坤 | 定向 | 计算数学 | 
| 7 | 1038490209 | 陈暘 | 硕博连读 | 计算数学 | 
⑤  应用数学、概率论与数理统计组
时间:3月29日(星期六)上午8:00开始
地点:海韵园行政楼B207;
考生及考核顺序:
| 考核顺序 | 报名号 | 姓名 | 报考类别 | 报考专业 | 
| 1 | 1038400372 | 冯星 | 非定向 | 应用数学 | 
| 2 | 1038400401 | 张明祖 | 非定向 | 应用数学 | 
| 3 | 1038400624 | 邓青英 | 非定向 | 应用数学 | 
| 4 | 1038400958 | 陈志勇 | 非定向 | 概率论与数理统计 | 
| 5 | 1038400809 | 邢国东 | 非定向 | 概率论与数理统计 | 
 
3、注意事项:
①  请考生务必准时到场;
②  请保持考场和候考区安静;
③  考核结束后请离开考场,不要与未考核考生交谈。
 
 
 
                                             9001cc金沙
                                           2014年3月27日