经各导师组推荐,学院博士研究生“申请—考核”制招生领导小组审核,同意李志强等25位申请者进入2014年招收博士研究生“申请—考核”制的考核阶段,现将名单给予公布。已选拔的硕博连读生童雷雷等5人同时参加本次考核,与普通考生同一考核标准公平竞争。
如对该名单有疑问者,可向9001cc金沙博士研究生“申请—考核”制招生领导小组反映,联系方式如下:
0592-2580617;mathyjs@xmu.edu.cn。
请进入考核名单的考生务必仔细阅读已经公布的《9001cc金沙2014年博士研究生“申请-考核”制工作办法与实施细则》,按时到我院参加考核。 
 
                                       9001cc金沙
                                          2014年3月17日
 
2014年博士研究生“申请—考核”制进入考核阶段名单
 
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 
| 1 | 1038400532 | 张瑛瑛 | 基础数学—密码学 | 
| 2 | 1038400823 | 瞿云云 | 基础数学—密码学 | 
| 3 | 1038401002 | 赵平 | 基础数学—群与群的表示及其应用 | 
| 4 | 1038400739 | 吕登峰 | 基础数学—非线性分析 | 
| 5 | 1038400911 | 徐那 | 基础数学—多复变 | 
| 6 | 1038400096 | 李鸿军 | 基础数学—多复变 | 
| 7 | 1038400063 | 孙龙发 | 基础数学—动力系统 | 
| 8 | 1038401724 | 解斌强 | 基础数学—偏微分方程 | 
| 9 | 1038400412 | 钱金菊 | 基础数学—偏微分方程 | 
| 10 | 1038402181 | 李志强 | 基础数学-Kac-Moody代数 | 
| 11 | 1038400130 | 徐小伟 | 基础数学—逼近论 | 
| 12 | 1038401522 | 周鉴 | 基础数学—逼近论 | 
| 13 | 1038400924 | 杨安明 | 基础数学—调和分析 | 
| 14 | 1038401171 | 李亚玲 | 基础数学—调和分析 | 
| 15 | 1038400514 | 陈云坤 | 计算数学-数值代数 | 
| 16 | 1038400670 | 冯月华 | 计算数学-数值代数 | 
| 17 | 1038400583 | 朱红依 | 计算数学-计算流体力学 | 
| 18 | 1038400020 | 盛长滔 | 计算数学—偏微分方程数值解 | 
| 19 | 1038401311 | 冯金华 | 计算数学—偏微分方程数值解 | 
| 20 | 1038400624 | 邓青英 | 应用数学-组合图论 | 
| 21 | 1038400401 | 张明祖 | 应用数学-组合图论 | 
| 22 | 1038400372 | 冯星 | 应用数学-组合图论 | 
| 23 | 1038400420 | 王艳珍 | 应用数学—应用偏微分方程 | 
| 24 | 1038400809 | 邢国东 | 概率统计—系统安全与可靠性 | 
| 25 | 1038400958 | 陈志勇 | 概率统计—多元分析 | 
 
 
2014年硕博连读考核名单
 
| 1 | 1038490044 | 童雷雷 | 基础数学—偏微分方程 | 
| 2 | 1038490082 | 罗思捷 | 基础数学—泛函分析 | 
| 3 | 1038490113 | 方权清 | 基础数学—泛函分析 | 
| 4 | 1038490209 | 陈暘 | 计算数学—数值代数 | 
| 5 | 1038490033 | 罗冬密 | 计算数学-计算流体力学 |